Tour d'horizon des fonctionnalités
Ce document a pour objectif de donner une visibilité exhaustive sur la maturité de chaque fonctionnalité disponible (ou en passe de l'être) sur la plateforme.
TIP
Pour plus de détails sur les phases associées à chacune des fonctionnalités ci-dessous (dev, alpha, beta, GA), voir ce document.
Concernant la table et les items
| Feature | Description | Phase |
|---|---|---|
La règle de conformité Rule-Condition | Documentation | |
| Archivage des screens | Permettre d'archiver un screen. Documentation | |
Les formulas - Action SET_SELECTABLE_OPTIONS | Voir ici pour plus de détails | |
Les formulas - Action SET_SELECTABLE_OPTIONS sur les multiple select | Voir ici pour plus de détails | |
Les formulas - Action SET_TEXT | Voir ici pour plus de détails | |
| L'import de table et d'items sur plusieurs niveaux | Voir ici pour plus de détails | |
| Le mapping sur les tables multiniveaux | Voir | |
The definition of data type NUMBER with SUFFIXES | See |
Depuis app.product-live.com
| Feature | Description | Phase |
|---|---|---|
| Drag and drop des images ans la grille | Voir ici pour plus de détails | |
| Affichage d'une image en un clic | Voir ici pour plus de détails | |
| L'import rapide (Quick Import) | Voir ici pour plus de détails | |
| L'import rapide en mode manuel (Quick Import) | Voir ici pour plus de détails | |
| La création de lien entre les tables | Documentation à venir | |
| La création règle d'automatisation (mapping) | Documentation à venir | |
| L'affichage de la description d'un attribut | Voir plus de détails ici | |
| Les commentaires | See |
Data Factory
| Feature | Description | Phase |
|---|---|---|
| Mise à jour des tâches FTP - Gestion du mode de connexion par clé publique | Voir ici pour plus de détails | |
| table-import-items - Mise à jour de l'import des images et des fichiers | Notament: - Implémentation de limites (taille & resolution) - Enrichissement du rapport d'execution Voir ici pour plus de détails | |
| protocol-ftp-delete - Première itération | Permet la suppression de fichier sur un serveur FTP Voir ici pour plus de détails | |
| Exécution des jobs systèmes dans le pipeline du client Et introduction d'un' pipeline mutualisé | Voir ici pour plus de détails | |
| Les variables | Voir ici pour plus de détails | |
| file-generation-xlsx - Calcul des formules | Voir ici pour plus de détails | |
table-import-items - Mode d'import (CREATE_ONLY, CREATE_OR_UPDATE et UPDATE_ONLY) | ||
| rules-engine-execute-rules - Première itération | Permet d'exécuter des règles de mapping sur une table donnée Cette fonctionnalité n'est pas placée derrière un mécanisme de feature flag. | |
| rules-engine-export-rules - Première itération | Permet d'exporter des règles de mapping d'une table donnée Cette fonctionnalité n'est pas placée derrière un mécanisme de feature flag. | |
| rules-engine-import-rules - Première itération | Permet d'importer des règles de mapping sur une table donnée Cette fonctionnalité n'est pas placée derrière un mécanisme de feature flag. | |
| table-import-schema - Première itération | Permet l'import d'une structure | |
| table-export-schema - Première itération | Permet l'export d'une structureImport Items Import items into a Product-Live table. | |
| table-import-items - Première itération | Permet l'import d'items dans une structure | |
| table-export-items - Première itération | Permet l'export d'items | |
| table-delete-items - Première itération | Permet la suppression d'items | |
| file-transformation-xslt - Première itération | Permet l'application d'une feuille XSLT sur un ou plusieurs documents XML | |
| file-transformation-split-xml - Première itération | Permet le découpage d'un fichier XML | |
| file-conversion-xlsx-to-xml - Première itération | Permet de transformer un ou plusieurs fichiers xlsx en XML | |
| file-conversion-csv-to-xml - Première itération | Permet de transformer un ou plusieurs fichier csv en XML | |
| file-conversion-json-to-xml - Première itération | Permet de transformer un ou plusieurs fichiers json en XML | |
| file-conversion-unarchive - Première itération | Permet la décompression d'un ou plusieurs archives au format zip | |
| file-generation-xlsx - Première itération | Permet la génération d'un ou plusieurs fichiers xlsx | |
| file-generation-pdf - Première itération | Permet la génération d'un ou plusieurs fichiers pdf | |
| file-generation-archive - Première itération | Permet la génération d'une ou plusieurs archives au format zip | |
| file-validation-xsd - Première itération | Permet l'application d'un document XSD | |
| protocol-ftp-list - Première itération | Permet de lister les fichiers présents sur un serveur FTP/SFTP | |
| protocol-ftp-get - Première itération | Permet de récupérer un ou plusieurs fichiers présents sur un serveur FTP/SFTP | |
| protocol-ftp-post - Première itération | Permet de déposer un ou plusieurs fichiers sur un serveur FTP/SFTP | |
| protocol-ftp-move - Première itération | Permet de déplacer un ou plusieurs fichiers présents sur un serveur FTP/SFTP | |
| protocol-rest-perform - Première itération | Permet d'ffectuer des appels HTTP sur un service web | |
| protocol-soap-perform - Première itération | Permet d'ffectuer des appels SOAP sur un service web | |
| notification-send-email - Première itération | Permet l'envoi d'emails au format brut ou au format html | |
| notification-display-message - Première itération | Permet l'affichage d'un message personnalisé à l'utilisateur sur l'interface app.product-Live.com ou settings.product-live.com | |
| azure-storage-blob-list - Première itération | Permet de lister des blobs présents sur un compte de stockage Azure | |
| azure-storage-blob-put - Première itération | Permet de déposer des fichiers sur un compte de stockage Azure | |
| exchange-send-items - Première itération | Permet de publier une sélection d'items | |
| exchange-receive-items - Première itération | Permet de collecter une sélection d'items | |
| exchange-receive-items - Status management | Update suggestions status depending on collect result | |
| decision - Première itération | Permet d'effectuer une condition au sein d'un job Data Factory | |
| terminate - Première itération | Permet de terminer un job en succès ou en erreur. | |
| Reports | New Data Factory task reporting |
API publique
| Feature | Description | Phase |
|---|---|---|
| Première version de l'API publique | Cette API permet de : - Créer et lire des instances de job - Créer des fichiers destinés à être utilisés au sein d'instances de job Data Factory | |
| Image API V2 | This api enables to transform images stored in Product-Live |